تعرفه خدمات
ویزیت پزشکان
نوع خدمت | تعرفه تصویب 99 | تعرفه درمانگاه | دفترچه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی | فرم ارجاع |
ویزیت پزشک عمومی و دندانپزشک | 324,000 | 250,000 | 200,000 | ندارد |
ویزیت پزشکان متخصص و دندانپزشک | 492,000 | 380,000 | 300,000 | 45,000 |
ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشک | 624,000 | 500,000 | 350,000 | 45,000 |
کارشناس ارشد پروانه دار روانشناس | ۴۵ دقیقه ۱۰۰ هزار تومان | هر یک ساعت ۱۴۰ هزار تومان | —— | ——- |
کارشناس ارشد پروانه دار تغذیه | هر یک ساعت ٤٥٠٠٠ تومان | هر یک ساعت ٤٥٠٠٠ تومان | —— | ——- |
دستگاه لاغری RF | هر ناحیه متغیر | هر ناحیه متغیر | —— | ——- |
کارشناس پروانه دار | 228,000 | 190,000 | ——- | ——- |
ویزیت پزشک خانواده | رایگان | |||
بیمه سلامت | ویزیت آزاد | |||
بیمه سینا | بر اساس فرانشیز دفترچه | |||
طرف قراداد بیمه تکمیلی SOS |
تعرفه خدمات
بخش رادیولوژی
کد خدمت | نوع خدمت | تعرفه آزاد (ریال) |
700005 | رادیوگرافی جمجمه دونما | 660,000 |
700045 | رادیوگرافی استخوان بینی دونما | 430,000 |
700050 | رادیوگرافی سینوس ها | 380,000 |
700055 | رادیوگرافی واترزوکالرول | 690,000 |
700065 | رادیوگرافی دندان هر فیلم (PA.B.W) | 250,000 |
700085 | رادیوگرافی پانورکسOPG | 620,000 |
700135 | رادیوگرافی شانه یک جهت | 400,000 |
700140 | رادیوگرافی قفسه سینه یک نما | 420,000 |
700145 | رادیوگرافی قفسه سینه دونما | 830,000 |
700225 | رادیوگرافی مفصل هیپ هرنما | 420,000 |
700230 | رادیوگرافی لگن خاصره (هر فیلم ) | 450,000 |
700240 | رادیوگرافی استخوان ساکروم و دنبالچه | 740,000 |
700245 | رادیوگرافی ساده شکم خوابیده | 460,000 |
700410 | رادیوگرافی مهره های گردن دونما | 570,000 |
700430 | رادیوگرافی مهره های پشتی دونما | 730,000 |
700435 | رادیوگرافی مهره های کمری | 850,000 |
700460 | رادیوگرافی لومبوساکرال | 970,000 |
700165 | رادیوگرافی دنده ها هرنما | 400,000 |
700250 | رادیوگرافی ساده شکم خوابیده و ایستاده | 910,000 |
700500 | رادیوگرافی استخوان بازو | 460,000 |
700510 | رادیوگرافی مفصل آرنج | 470,000 |
700525 | رادیوگرافی مچ دست دو جهت | 470,000 |
700540 | رادیوگرافی کف دست دو جهت | 470,000 |
700545 | رایوگرافی تعیین سن استخوانی | 620,000 |
700555 | رادیوگرافی انگشتان دست دو جهت | 470,000 |
700565 | رادیوگرافی استخوان ران | 810,000 |
700580 | رادیوگرافی مفصل زانو دو جهت | 460,000 |
700585 | رادیوگرافی مفصل زانو ایستاده (دونما) | 660,000 |
700605 | رادیوگرافی ساق پا (دونما) | 660,000 |
700615 | رادیوگرافی مچ پا (دونما) | 560,000 |
700620 | رادیوگرافی پاشنه پا | 370,000 |
700635 | رادیوگرافی کف پا (دونما) | 620,000 |
700650 | رادیوگرافی انگشتان پا دوجهت | 460,000 |
تعرفه خدمات
بخش تزریقات
نوع خدمات | تعرفه درمانگاه سهامی |
ریال | |
EKG با بیمه تامین اجتماعی 200،000 ریال | 250,000 |
سوراخ کردن دو گوش | 400,000 |
شستشوی یک گوش | 200,000 |
شستشوی دو گوش | 400,000 |
پانسمان کوچک | 110,000 |
پانسمان متوسط | 150,000 |
پانسمان بزرگ | 220,000 |
تزریق عضلانی | 45,000 |
تزریق عضلانی آنتی بیوتیک | 60,000 |
تزریق وریدی | 50,000 |
توام | 50,000 |
وصل سرم | 180,000 |